Максимальная скорость контроля приложений (AVC) | 250 Mbps |
Максимальная скорость контроля приложений (AVC) и NGIPS | 125 Mbps |
Максимальное количество одновременных сеансов | 20,000; 500001 |
Максимальное количество новых подключений в сек. | 5 |
Поддерживаемые приложения | более 3,000 |
Категории URL | 80+ |
Число категоризированных URL-адресов | более чем 280 млн. |
Централизованная настройка, протоколирование, мониторинг и отчетность | Multi-device Cisco Security Manager (CSM) and Cisco FireSIGHT Management Center |
Встроенное управление устройствами | ASDM (version 7.3 or higher required) |
Пропускная способность с контролем состояния (максимальная) | 750 Mbps |
Пропускная способность с контролем состояния | 300 Mbps |
Пропускная способность VPN (Тройной стандарт шифрования данных) | 100 Mbps |
Пользователи/узлы | Неограниченно |
Одноранговые подключения IPsec VPN | 10; 50 |
Пользователи Cisco Cloud Web Security | 275 |
Одноранговые подключения Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN (включено; максимум) | 505 |
Виртуальные интерфейсы (VLAN) | 5; 304 |
Контексты защиты (включено/максимум) | N/A |
Высокая доступность | Необходима лицензия Security Plus Активно/ В режиме ожидания |
Встроенная беспроводная точка доступа | N/A |
Слот расширения | N/A |
Пользовательский слот флеш-памяти | No |
USB 2.0 ports | USB port type ‘A’, High Speed 2.0 |
Integrated I/O | 8?1 Gigabit Ethernet (GE) |
Expansion I/O | N/A |
Выделенный порт управления | Yes (To be shared with FirePOWER Services), 10/100/1000 |
Serial ports | 1 RJ-45 and Mini USB console |
Твердотельный жесткий диск | 50 GB mSata6 |
Память | 4 GB |
Минимальный объем флеш-памяти системы | 8 GB |
Системная шина | Многошинная архитектура |
Напряжение/ток | 240В / 50/60 Гц |
Форм-фактор | Desktop, rack mountable |
Габариты (В x Ш x Г) | (4.369cm x 19.992cm x 23.444cm) |
Вес | 1.82 кг |
Безопасность | UL 60950 |
CAN/CSA-C22.2 No. 60950 |
EN 60950 |
IEC 60950 |
AS/NZS 60950 |